mardi, 21 avril, 2026 | 13:00 - 14:00
Spacieux et bien situé, offrant la commodité d'un garage privé ainsi qu'un espace de stationnement extérieur. Situé dans un quartier dynamique et très accessible à pied, avec un Walk Score d'environ 87, la plupart des déplacements du quotidien peuvent se faire à pied. À proximité des commerces, cafés, parcs, transports en commun et d'excellentes écoles. Idéal pour les familles et les professionnels à la recherche de confort et de vie urbaine.
$147,500
$247,700
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle de lavage | 12.11 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.8 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.0 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 9.6 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.11 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.7 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 130 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2269 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 248 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée, Garage |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...