dimanche, 19 avril, 2026 | 14:00 - 16:00
Bienvenue dans votre prochaine demeure à Dorval Sud Ouest. Cette lumineuse propriété orientée à l'ouest, offrant 4 chambres à coucher et 2 salles de bain, est située dans un quartier familial, à quelques pas des écoles, des parcs, du bord de l'eau et du transport en commun, incluant train et autobus. Le sous-sol aménagé propose une très grande salle de jeux et une deuxième cuisine ou une 5e chambre, idéale pour une famille élargie ou un aménagement polyvalent. Profitez d'une cour arrière surdimensionnée sans voisins à l'arrière pour plus d'intimité. **Les avions ne passent pas par dessus cette maison!
Réfrigérateur, cuisinière, luminaires fixes, laveuse, sécheuse (la porte peut être problématique), chauffe-eau, thermopompe murale (chauffage et climatisation) avec télécommande, stores.
$434,200
$132,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.7 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.7 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Cuisine | 11.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 14.4 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 25.10 x 11.5 P | Sous-sol | Linoléum |
| Hall d'entrée | 12.10 x 3.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.1 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.6 x 7.9 P | Sous-sol | Linoléum |
| Cuisine | 11.3 x 11.2 P | Sous-sol | Linoléum |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.64x11.77 M |
| La Taille Du Lot | 694.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2246 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 434 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...