Magnifique condo de 1005 pi² au prestigieux projet VersO, situé du côté ouest, calme et ensoleillé, offrant une vue dégagée sur la cour intérieure depuis un balcon de belle dimension. Aire ouverte lumineuse comprenant cuisine fonctionnelle, salle à manger et salon avec porte-patio mur à mur. Deux grandes chambres à coucher, dont la principale avec walk-in, ainsi qu'un coin bureau pratique. Salle de bain moderne avec douche séparée. Stationnement intérieur et locker inclus. Au plaisir de vous y accueillir.
Refrigerator, poele, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
Effets personnels du locataire
$32,300
$400,300
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.6 x 10.9 P | 4ième étage | Bois |
| Salle à manger | 12 x 10.9 P | 4ième étage | Bois |
| Cuisine | 9 x 8 P | 4ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12 x 11 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.4 x 9 P | 4ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 7.6 x 6 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.10 x 7.10 P | 4ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 590 / année |
| Frais de copropriété | $ 3756 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2537 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 293 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Services disponibles | Buanderie |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Semi-meublé, Système d'alarme |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...