Bungalow moderne de 4 chambres idéalement situé dans un quartier très prisé. Rénové en 2013, cette maison offre une base solide avec un excellent potentiel. Bien qu'elle n'ait pas été entretenue récemment et nécessite un investissement, elle représente une opportunité exceptionnelle d'ajouter de la valeur et de la personnaliser.La maison se trouve à quelques pas de l'arrêt de bus et du bord de mer, ainsi que d'un magnifique parc en bord de mer avec une aire de jeux pour enfants. À seulement quelques minutes en voiture de la prestigieuse école Charlemagne et du parc naturel du Cap St-Jacques.
Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, four, ventilateur, lave-vaisselle, lave-linge séchant) Tous les luminaires fixes, pompe à chaleur murale, alarme Telus, remise, table de billard, chauffe-eau, table de air hockey
Tous les effets personnels, sonnette Ring, serrure intelligente Wyze
$334,600
$290,400
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.4 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.2 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de jeux | 25.7 x 20.2 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 21.1 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
| Bureau à domicile | 9.0 x 12.5 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 8.1 x 9.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 18.0 x 12.5 P | Sous-sol | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x42 P |
| La Taille Du Lot | 7631.61 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3074 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 395 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Navigable |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...