Magnifique maison de ville clé en main située dans un secteur très recherché. Offrant une intimité exceptionnelle grâce à son emplacement en coin, sans voisin d'un côté et adjacente à un espace vert, cette propriété bénéficie d'une abondante luminosité naturelle. Soigneusement entretenue, elle propose 3 chambres à coucher, 1 salle de bain complète et 1 salle d'eau, idéale pour une famille ou un jeune couple. La cour arrière aménagée avec goût, agrémentée d'une piscine hors terre. Située à proximité des parcs et des écoles, cette propriété offre un équilibre parfait entre confort, style de vie et emplacement. Une opportunité à ne pas manquer.
Stores, pompe thermique, mini-réfrigérateur, luminaires, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, hotte aspirante
Cuisinière, rideaux, réfrigérateur
$285,200
$267,900
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 7.8 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 4.6 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.7 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12.8 x 20.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Cave/ chambre froide | 8.2 x 12.1 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 7.8 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.1 x 3.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.4 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 9.82x6.78 M |
| La Taille Du Lot | 539.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3646 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 343 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...